Press "Enter" to skip to content


Nico Rosberg Menjadi Yang Tercepat Disesi Latihan Bebas GP Belgia


Nico Rosberg Menjadi Yang Tercepat Disesi Latihan Bebas GP BelgiaSesi pertama latihan bebas GP Belgia sudah tuntas. Muncul sebagai pebalap tercepat di sesi ini adalah driver Mercedes GP Nico Rosberg.

Pada sesi yang dihelat di sirkuit Spa-Francorchamps, Jumat (22/8) sore WIB, Rosberg menguasai sesi latihan sejak awal dengan waktu tercepat 1 menit 51,724 detik. Meski demikian Lewis Hamilton sempat menyalipnya di pertengahan sesi.

Namun Rosberg berhasil menajamkan torehan waktunya dan akhirnya berhasil ada di posisi teratas dengan 1 menit 51,577 detik usai melahap 25 lap. Ia unggul dari rekan setimya Hamilton sekitar 0,097 detik.


BACA JUGA:  Mercedes Tak Siapkan Kejutan Di Mobil Barunya

Di posisi ketiga ada Fernando Alonso yang mengemudikan Ferrari F14 T dengan raihan waktu 1 menit 51,805 detik. Melengkapi urutan lima besar adalah Jenson Button dan Kimi Raikkonen.

Sebastian Vettel masih belum menemukan performa terbaiknya musim ini dan harus puas di urutan 11.

Sergio Perez, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, dan Valtteri Bottas melengkapi urutan 10 besar.

Hasil Free Practice I GP Belgia
Pos-Pebalap-Tim-Waktu

 1. Nico Rosberg Mercedes 1m51.577s 25
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m51.674s +0.097s 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m51.805s +0.228s 16
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m52.404s +0.827s 21
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1m52.818s +1.241s 17
6. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m52.903s +1.326s 24
7. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m52.922s +1.345s 23
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m52.937s +1.360s 22
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m52.972s +1.395s 19
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m53.172s +1.595s 20
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m53.369s +1.792s 11
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m53.594s +2.017s 21
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m53.597s +2.020s 20
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m53.703s +2.126s 14
15. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m53.968s +2.391s 20
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m54.189s +2.612s 20
17. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m54.335s +2.758s 16
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m55.336s +3.759s 21
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m55.782s +4.205s 19
20. Alexander Rossi Marussia-Ferrari 1m57.232s +5.655s 20
21. Andre Lotterer Caterham-Renault 1m57.886s +6.309s 24
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m57.977s +6.400s 24

BACA JUGA:  Sebastian Vettel RESMI Bergabung Dengan Ferrari