Press "Enter" to skip to content


Marc Marquez Tercepat Di Tes Hari Terakhir GP Valencia


Marc Marquez Tercepat Di Tes Hari Terakhir GP ValenciaBerakhir sudah aksi resmi di lintasan MotoGP 2014, seiring dengan tuntasnya tes MotoGP di Valencia. Dalam tes tersebut kampiun Marc Marquez mencatat waktu tercepat di atas Honda RC213V yang dipersiapkan Repsol Honda untuk musim depan.

Setelah tes pada hari pertama berjalan kering dan hari kedua berjalan basah, tes hari ketiga di Valencia, Rabu (12/11/2014), pada awalnya berjalan di lintasan lembap dalam cuaca dingin. Hal itu membuat para pebalap memilih baru melaju pada siang hari.

Pada akhirnya Marquez, juara MotoGP dua musim terakhir, tampil menjadi pebalap dengan waktu terbaik. Mengukir waktu 1 menit 39,973 detik Marquez juga menjadi satu-satunya yang menembus kisaran waktu 1 menit 30 detik di latihan tersebut.


Rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, mengemas waktu terbaik kedua diikuti oleh Jorge Lorenzo dari Movistar Yamaha. Sedangkan dua pebalap Yamaha Tech 3, Pol Espargaro dan Bradley Smith, menempati posisi empat dan enam, mengapit Valentino Rossi (Movistar Yamaha).

BACA JUGA:  Valencia Diagendakan Sampai Di Jakarta Sore Ini

Setelah itu secara berurutan ada Danilo Petrucci (Pramac Racing), Cal Crutchlow dari LCR Honda, Yonny Hernandez yang membela Pramac Racing, dan rider Suzuki Aleix Espargaro di posisi tujuh sampai dengan sepuluh.

Hasil Tes Hari Ketiga, Rabu (12/11) 
Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Selisih
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.973s (Lap 58/68)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.119s | +0.146s (23/57)
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.164s | +0.191s (27/64)
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.288s | +0.315s (51/53)
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.301s | +0.328s (64/68)
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.365s | +0.392s (52/53)
7. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 31.665s | +0.692s (63/66)
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.774s | +0.801s (52/53)
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 31.914s | +0.941s (47/52)
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 31.973s | +1.000s (34/41)
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.007s | +1.034s (75/84)
12. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.113s | +1.140s (34/68)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 32.173s | +1.200s (44/53)
14. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.621s | +1.648s (58/64)
15. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.784s | +1.811s (26/38)
16. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 32.810s | +1.837s (50/68)
17. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.922s | +1.949s (63/70)
18. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR)* 1m 33.216s | +2.243s (56/60)
19. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.486s | +2.513s (56/60)
20. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 33.509s | +2.536s (59/62)
21. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 33.746s | +2.773s (49/61)
22. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.336s | +3.363s (50/56)

BACA JUGA:  Lorenzo Tak Sabar Untuk Turun di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina