Press "Enter" to skip to content


Duo Honda Menjadi Yang Tercepat Di Sesi Latihan Pertama MotoGP San Marino


Duo Honda Menjadi Yang Tercepat Di Sesi Latihan Pertama MotoGP San MarinoHonda mendominasi sesi latihan bebas pertama MotoGP San Marino. Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di kesempatan ini, sementara Dani Pedrosa menguntit di posisi kedua.

Di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (13/9/2013) sore WIB, Marquez menjadi yang tercepat setelah membukukan waktu terbaiknya di satu menit 34,476 detik. Marquez, yang musim lalu jadi juara di tempat yang sama pada kelas Moto2, unggul 0,22 detik atas Pedrosa yang ada di posisi kedua.

Berada di urutan ketiga pada sesi ini adalah Jorge Lorenzo. Juara dunia musim lalu penunggang Yamaha itu mencatatkan waktu satu menit 34,902 detik, atau lebih lambat 0,426 detik dibanding Marquez.


BACA JUGA:  Crutchlow Diharapkan Bisa Tampil Di MotoGP Belanda

Dengan waktu satu menit 34,978 detik Valentino Rossi duduk di tangga keempat. Sementara posisi lima dan enam menjadi milik Alvaro Bautista dan Stefan Bradl.

Duo Ducati, Nicky Hayden dan Andrea Divizioso masing-masing menjadi pebalap tercepat ketujuh dan ke delapan. Michele Pirro dari Pramac Racing Team menempati posisi sembilan, sedangkan Aleix Espargaro menggenapi pebalap di posisi 10 besar setelah dia menorehkan waktu terbaiknya satu menit 35,800 detik.

Hasil Free Practice I MotoGP San Marino

1. Marc Marquez Honda 1m34.476s 21
2. Dani Pedrosa Honda 1m34.698s +0.222s 18
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m34.902s +0.426s 19
4. Valentino Rossi Yamaha 1m34.978s +0.502s 22
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m35.269s +0.793s 21
6. Stefan Bradl LCR Honda 1m35.299s +0.823s 22
7. Nicky Hayden Ducati 1m35.392s +0.916s 20
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m35.504s +1.028s 17
9. Michele Pirro Pramac Ducati 1m35.725s +1.249s 19
10. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m35.800s +1.324s 17
11. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m35.913s +1.437s 17
12. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m36.198s +1.722s 20
13. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m36.198s +1.722s 20
14. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m36.652s +2.176s 20
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m36.661s +2.185s 20
16. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m36.764s +2.288s 20
17. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m36.839s +2.363s 20
18. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m36.943s +2.467s 23
19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m37.252s +2.776s 21
20. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m37.329s +2.853s 17
21. Karel Abraham Cardion Ducati 1m37.688s +3.212s 17
22. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m38.872s +4.396s 18
23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m39.024s +4.548s 21
24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m39.705s +5.229s 17

BACA JUGA:  Rossi Prihatin Atas Insiden Di Assen