Press "Enter" to skip to content


Marquez Tercepat Di Sesi Latihan Ketiga Di Sirkuit Motorland Aragon


Marquez Tercepat Di Sesi Latihan Ketiga Di Sirkuit Motorland AragonSesi latihan bebas ketiga MotoGP tuntas dengan menempatkan rider Honda Marc Marquez sebagai pebalap tercepat. Maka, ada tiga pebalap berbeda yang mencatatkan waktu tercepat pada tiga free practice kali ini.

Marquez mencatarkan waktu 1 menit dan 48,123 detik dalam sesi latihan di Motorland Aragon, Sabtu (27/9/2014) petang WIB. Dua sesi latihan sebelumnya, ada pebalap lain yang jadi paling cepat.

Pada latihan bebas pertama pebalap Pramac Ducati Andrea Iannone yang mencatatkan waktu tercepat. Di sesi berikutnya muncul nama Andrea Dovizioso dari Ducati yang membukukan waktu tercepat.


Dalam sesi ketiga itu, Iannone ada di peringkat kedua dengan catatan waktu 1 menit 48,366 detik. Urutan ketiga ditempati pebalap dari tim berbeda Pol Espargaro dari Tech 3 Yamaha. Dia mencatatkan waktu 1 menit dan 48,377 detik.

BACA JUGA:  Rodman akan gelar pertandingan basket AS-Korut

Sementara itu, rekan satu tim Marquez, Dani Pedrosa ada di urutan ketujuh. Duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, mendiami peringkat kedelapan dan ke-11.

Hasil FP III Aragon:

Posisi-Pebalap-Tim-Waktu+selisih-Laps

1. Marc Marquez Honda 1menit 48.123 detik 17
2. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m 48.366s +0.243s 16
3. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m 48.377s +0.254s5
4. Andrea Dovizioso Ducati 1m 48.394s +0.271s 15
5. Stefan Bradl LCR Honda 1m 48.417s +0.294s 15
6. Bradley Smith tech 3 Yamaha 1m 48.615s +0.492s 16
7. Dani Pedrosa Honda 1m 48.633s +0.510s 19
8. Jorge Lorenzo Yamaha 1m 48.714s +0.591s 12
9. Cal Crutchlow Ducati 1m 48.796s +0.673s 15
10. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m 48.800s +0.677s 15
11. Valentino Rossi Yamaha 1m 48.944s +0.821s 19
12. Yonny Hernandez PramacDucati 1m 49.069s +0.946s 15
13. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m 49.584s +1.461s 17
14. Karel Abraham Cardion Honda 1m 49.596s +1.473s 17
15. Scott Redding Gresini Honda 1m 49.781s +1.658s 15
16. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 1m 50.038s +1.915s 17
17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m 50.092s +1.969s 20
18. Alex De Angelis Forward Yamaha 1m 50.787s +2.664s 8
19. Nicky Hayden Aspar 1m 50.859s +2.736s 17
20. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m 50.893s +2.770s 4
21. Broc Parkes PBMAprilia 1m 52.007s +3.884s 13
22. Michael Laverty PBM Aprilia 1m 52.315s +4.192s 14
23. Mike Di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m 52.424s +4.301s 14

BACA JUGA:  Aleix Espargaro Paling Terdepan Pada Sesi Latihan di Qatar