Press "Enter" to skip to content


Sesi Latihan Bebas GP Inggris, Rosberg Tercepat


Sesi Latihan Bebas GP Inggris, Rosberg TercepatDriver Mercedes Nico Rosberg merupakan pembalap yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama seri GP Inggris. Sedangkan Lewis Hamilton ada di posisi runner-up, Mercedes pun finis di posisi satu-dua.

Pada free practice pertama di Silverstone, Jumat (4/7/2014) sore WIB, Rosberg yang menjalani 25 lap telah memperoleh waktu tercepat satu menit 35,424 detik.

Hamilton yang memperoleh waktu 0,731 detik lebih lambat menempati posisi kedua. Sedangkan driver Ferrari, Fernando Alonso ada di posisi tiga dengan memberikan torehan waktu satu menit 36,263 detik.


BACA JUGA:  Vettel Hanya Mau Membalap Seperti Biasa

Untuk melengkapi posisi lima besar ada pembalap tim Red Bull, Daniel Ricciardo. Pembalap tim ‘Kuda Jingkrak’ lainnya, Kimi Raikkonen ada di posisi kelima.

Inilah Hasil Free Practice I GP Inggris:

No-Driver-Tim-Waktu

1. Nico Rosberg Mercedes 1 menit 35,424 detik 25
2. Lewis Hamilton Mercedes 1 menit 36,155 detik +0.731s 22
3. Fernando Alonso Ferrari 1 menit 36,263 detik +0.839s 23
4. Daniel Ricciardo Red Bull 1 menit 36,623 detik +1.199s 21
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1 menit 36,703 detik +1.279s 23
6. Sebastian Vettel Red Bull 1 menit 36,921 detik +1.497s 20
7. Jenson Button McLaren 1 menit 36,963s +1.539s 25
8. Daniil Kvyat Toro Rosso 1 menit 37,175 detik +1.751s 29
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1 menit 37,227 detik +1.803s 25
10. Kevin Magnussen McLaren 1 menit 37,231 detik +1.807s 30
11. Sergio Perez Force India 1 menit 37,720 detik +2.296s 22
12. Romain Grosjean Lotus 1 menit 37,910 detik +2.486s 21
13. Esteban Gutierrez Sauber 1 menit 38,056 detik +2.632s 18
14. Daniel Juncadella Force India 1 menit 38,083 detik +2.659s 23
15. Giedo van der Garde Sauber 1 menit 38,328 detik +2.904s 19
16. Jules Bianchi Marussia 1 menit 38,917 detik +3.493s 12
17. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.461s +4.037s 7
18. Max Chilton Marussia 1 menit 39,814 detik +4.390s 24
19. Marcus Ericsson Caterham 1 menit 40,597 detik +5.173s 19
20. Robin Frijns Caterham 1 menit 42,261 detik +6.837s 11
21. Susie Wolff Williams 1 menit 44,212 detik +8.788s 4
22. Pastor Maldonado Lotus no time 2

BACA JUGA:  Ferrari Masih Mendukung Massa